Материально-техническая база
СОСТАВ ГРУППЫ ПАО «МРСК СИБИРИ»
ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 0,4–110 (220) КВ ОБЩЕСТВА ПО ТРАССЕ СОСТАВЛЯЕТ
250,3 тыс. км
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИИ 35- 110 КВ И ТП 6-10-35/0,4 КВ
> 51 шт.
Энергосистема ПАО «МРСК Сибири» включает воздушные и кабельные ЛЭП, а также трансформаторные подстанции разного класса напряжения и резервные мощности для обеспечения надежного электроснабжения в аварийных ситуациях. Все энергообъекты включены в централизованную систему оперативно – диспетчерского управления.
Вид актива | 2016 | 2017 | 2018 | Δ,% |
---|---|---|---|---|
Протяженность по цепям ВЛ 0,4-220 кВ, км. | 244 589,0 | 244 567,7 | 245 448,3 | 0,36 |
Протяженность по цепям КЛ 0,4-110 кВ, км. | 5 647,2 | 5 728,0 | 6 059,1 | 5,78 |
Количество ПС 35-220 кВ, шт. | 1 744 | 1 748 | 1 750 | 0,11 |
Мощность ПС 35-110 кВ, МВА | 30 075,9 | 30 279,0 | 30 653,5 | 1,24 |
Количество ТП 6-35/0,4 кВ, шт. | 48 829 | 49 833 | 51 332 | 3,01 |
Мощность ТП 6-35/0,4 кВ, МВА | 11 479,9 | 11 529,9 | 11 591,6 | 0,54 |
Объем обслуживания, тыс. у. е. | 1 498,2 | 1 525,2 | 1 562,5 | 2,45 |
ИЗНОС ТРАНСФОРМАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СНИЖЕН НА
0,7 п.п.