Дивидендная история
Период | Дивиденды начисленные, тыс. руб. | Дивиденды выплаченные, включая налоги, тыс. руб. | Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию, руб. | Доля выплаченных дивидендов, % | Размер дивидендов на одну привилегированную акцию, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Годовое Общее собрание акционеров по итогам 2007 года (дата проведения – 29.05.2008) | На годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Сибири» принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2007 года | ||||
Годовое Общее собрание акционеров по итогам 2008 года (дата проведения – 26.06.2009) | 142 273 | 140 188 | 0,001592 | 98,5 | 0 |
Годовое Общее собрание акционеров по итогам 2009 года (дата проведения – 18.06.2010) | На годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Сибири принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2009 года | ||||
Годовое Общее собрание акционеров по итогам 2010 года (дата проведения – 15.06.2011) | На годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Сибири» принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2010 года | ||||
Годовое Общее собрание акционеров по итогам 2011 года (дата проведения – 29.06.2012) | На годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Сибири» принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2011 года | ||||
Годовое Общее собрание акционеров по итогам 2012 года (дата проведения – 24.06.2013) | 289 186 | 285 394 | 0,003050 | 98,7 | 0 |
Годовое Общее собрание акционеров по итогам 2013 года (дата проведения – 25.06.2014) | На годовом общем собрании акционеров ПАО «МРСК Сибири» принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2013 года | ||||
Годовое Общее собрание акционеров по итогам 2014 года (дата проведения – 26.06.2015) | 28 445 | 28 022 | 0,0003 | 98,5 | 0 |
Годовое Общее собрание акционеров по итогам 2015 года (дата проведения – 01.06.2016) | На годовом общем собрании акционеров ПАО «МРСК Сибири» принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2015 года | ||||
Годовое Общее собрание акционеров по итогам 2016 года (дата проведения – 16.06.2017) | На годовом общем собрании акционеров ПАО «МРСК Сибири» принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2016 года | ||||
Годовое Общее собрание акционеров по итогам 2017 года (дата проведения – 08.06.2018) | 369 579 | 363 817 | 0,0037 | 98 | 0,0037 |
Выплату дивидендов акционерам по итогам 2017 года осуществляет регистратор Общества – АО «СТАТУС». Невыплаченные дивиденды по итогам 2017 года составляют 0,5 млн руб.
Причины невыплаты объявленных дивидендов в полном объеме:
- отсутствие в анкетах зарегистрированных лиц, имеющих право на получение дивидендов, всех данных, необходимых для осуществления выплаты;
- возврат неполученных акционерами дивидендов, отправленных почтовыми переводами.